إحصائيات المساعدات النقدية المقدمة من الجمعية 2024م
| اسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| السلة الغذائية | 64.400 ريال | 402 | تغذية بطاقات العثيم بشكل شهري للمستفيدين |
| الصدقة الجارية | 8.580 ريال | أسرتان | الدعم السريع للمستفيدين الأشد احتياج |
| سقيا الماء | 6.503 ريال | 402 | تعبئة خزانات المستفيدين طوال العام |
| زكاة المال | 144.500 ريال | 81 | استقبال زكاة المال وصرفها على المستفيدين المستحقين لها |
| سلال وقائية | 21.000 ريال | اسرتان | تقديم الأجهزة الطبية والعلاج للمرضى المحتاجين من المستفيدين |
| الكفارات | 4.210 ريال | 59 | استقبال الكفارات بشكلها النقدية وتوزيع على شكل عيني للمستفيدين |
| كسوة العيد | 23.790 ريال | 402 | المساهمة في توفير ملابس العيد للمستفيدين |
| دورة القدرات والتحصيلي | 37.804 ريال | 185 | إقامة دورات تدريبية دراسية في اختبارات القدرات والتحصيلي لأبناء المستفيدين من خلال عقد شراكات مع مدربين معتمدين في المجال |
إحصائيات المساعدات النقدية المقدمة من الجمعية والمدعومة من منصة إحسان 2024م
| اسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| السلة الغذائية | 244.000 ريال | 402 | تغذية بطاقات العثيم بشكل شهري للمستفيدين |
| الدفايات | 50.400 ريال | 402 | تقديم أجهزة كهربائية للمستفيدين |
| الرعاية الصحية | 29.059 ريال | 111 | تقديم الأجهزة الطبية والعلاج للمرضى المحتاجين من المستفيدين |
إحصائيات المساعدات العينية المقدمة من الجمعية 2024م
| أسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| سلال غذائية | 281.680 ريال | 402 | استقبال سلال غذائية مكونة من المواد الأساسية وتوزيعها على المستفيدين |
| زكاة التمور | 76.400 ريال | 402 | استقبال زكاة التمور ثم توزيعها على المستفيدين |
| كوبونات شرائية | 37.500 ريال | 100 | استقبال الكوبونات الشرائية ثم توزيعها على المستفيدين |
| لحوم الاضاحي | 330.000 ريال | 402 | استقبال لحوم الاضاحي ثم توزيعها على المستفيدين |
| زكاة الفطر | 92.850 ريال | 402 | استقبال زكاة الفطر ثم توزيعها على المستفيدين |
