إحصائيات المساعدات النقدية المقدمة من الجمعية 2023م
| اسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| السلة الغذائية | 81.750 ريال | 402 | تغذية بطاقات العثيم بشكل شهري للمستفيدين |
| الصدقة الجارية | 13.022 ريال | 402 | الدعم السريع للمستفيدين الأشد احتياج |
| سقيا الماء | 13.080 ريال | 402 | تعبئة خزانات المستفيدين وتوزيع عبوات المياه طوال العام |
| تفريج كربة | 5.897 ريال | 4 | تخفيف الأعباء المالية والحياتية للمستفيدين من خلال دعمهم لسد احتياجاتهم الضرورية |
| زكاة المال | 110.400 ريال | 264 | استقبال زكاة المال وصرفها على المستفيدين المستحقين لها |
| كفالة الاسر | 44.400 ريال | 402 | دعم تماسك الاسر والمحافظة على استقراراها من خلال توفير المتطلبات الاساسية |
| الكفارات | 9.603 ريال | 402 | استقبال الكفارات بشكلها النقدية وتوزيع على شكل عيني للمستفيدين |
| كسوة الشتاء | 50.224 ريال | 402 | المساهمة في توفير الملابس الشتوية والأجهزة الكهربائية لتخفيف شدة البرد على المحتاجين |
| دورة القدرات والتحصيلي | 27.500 ريال | 90 | إقامة دورات تدريبية دراسية في اختبارات القدرات والتحصيلي لأبناء المستفيدين من خلال عقد شراكات مع مدربين معتمدين في المجال |
| فرحة العيد | 10.950 ريال | 402 | مشاركة فرحة العيد مع المستفيدين من خلال الاستعداد للعيد |
إحصائيات المساعدات النقدية المقدمة من الجمعية والمدعومة من منصة إحسان 2023م
| اسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| السلة الغذائية | 108.000 ريال | 402 | تغذية بطاقات العثيم بشكل شهري للمستفيدين |
| سقيا الماء | 52.800 ريال | 402 | تعبئة خزانات المستفيدين وتوزيع عبوات المياه طوال العام |
| ترميم المنازل | 375.000 ريال | 15 | المساهمة في ترميم وصيانة المنازل التي تحتاج إلى ترميم وصيانة لتوفير سكن آمن وحياة كريمة للمستفيدين واسرته |
| كفالة الأيتام | 138.000 ريال | 38 | تقديم مبالغ مالية موسمية للأيتام |
| الرعاية الصحية | 9.941 ريال | 4 | تقديم الدعم والعلاج للمرضى المحتاجين من المستفيدين |
إحصائيات المساعدات العينية المقدمة من الجمعية 2023م
| أسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| أجهزة كهربائية | 66.000 ريال | 80 | توزيع الأجهزة الكهربائية على المستفيدين الأشد احتياجاً |
| زكاة التمور | 68.400 ريال | 402 | استقبال زكاة التمور ثم توزيعها على المستفيدين |
| السلة الرمضانية | 284.000 ريال | 402 | استقبال سلال غذائية مكونة من المواد الأساسية وتوزيعها على المستفيدين في شهر رمضان |
| عطائك من محصولك | 33.100 ريال | 378 | استقبال المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه ثم توزيعها على المستفيدين |
| لحوم الاضاحي | 480.000 ريال | 255 | استقبال لحوم الاضاحي ثم توزيعها على المستفيدين |
| زكاة الفطر | 55.500 ريال | 402 | استقبال زكاة الفطر ثم توزيعها على المستفيدين |
