إحصائيات المساعدات النقدية المقدمة من الجمعية 2025م
| اسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| السلة الغذائية | 50.000 ريال | 124 | تأمين المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة لسد احتياجاتهم المعيشية اليومية. |
| سقيا الماء | 10.575 ريال | 124 | توفير المياه النقية وتوزيعها على المحتاجين |
| زكاة المال | 332.500 ريال | 86 | استقبال زكاة المال وصرفها على المستفيدين المستحقين لها |
| سلال وقائية | 10.520 ريال | 4 | تقديم الأجهزة الطبية والعلاج للمرضى المحتاجين من المستفيدين |
| الكفارات | 2.426 ريال | 64 | استقبال الكفارات بشكلها النقدية وتوزيع على شكل عيني للمستفيدين |
| كسوة العيد | 29.280 ريال | 124 | المساهمة في توفير ملابس العيد للمستفيدين |
| دورة القدرات والتحصيلي | 43.024 ريال | 85 | إقامة دورات تدريبية دراسية في اختبارات القدرات والتحصيلي لأبناء المستفيدين من خلال عقد شراكات مع مدربين معتمدين في المجال |
| تفريج كربة | 54.021 ريال | 11 | مساعدة الغارمين وفك كرب الموقوفين وسداد الديون عن المتعثرين لجمع شملهم. |
| خشر العيد | 2.621 ريال | 124 | إسعاد الأسر المحتاجة بتوفير العيدية ومستلزمات الاحتفال بأجواء العيد السعيد. |
| كفالة طالب | 21.500 ريال | 42 | دعم مسيرة التعليم لأبنائنا الطلاب عبر تكفل كامل بمصاريفهم الدراسية. |
| كسوة الشتاء | 29.280 ريال | 124 | توفير الملابس والبطانيات الثقيلة لحماية الأسر المحتاجة من برد الشتاء القارس. |
إحصائيات المساعدات العينية المقدمة من الجمعية 2025م
| اسم المشروع | مبلغ الصرف | عدد المستفيدين | وصف المشروع |
| سلال غذائية | 215.294 ريال | 124 | استقبال سلال غذائية مكونة من المواد الأساسية وتوزيعها على المستفيدين |
| التمور | 64.500 ريال | 124 | استقبال صدقة التمور ثم توزيعها على المستفيدين |
| أجهزة الكمبيوتر | 280.000 ريال | 124 | استقبال أجهزة الكمبيوتر ثم توزيعها على المستفيدين |
| لحوم الأضاحي | 360.000 ريال | 124 | استقبال لحوم الأضاحي ثم توزيعها على المستفيدين |
| زكاة الفطر | 102.500 ريال | 124 | استقبال زكاة الفطر ثم توزيعها على المستفيدين |
